jueves, 15 de mayo de 2014

Proximos dividendos 2014

Informacion en orden alfabético,  la pongo porque no hay forma de encontrarla ordenada por fecha o por nombre en ningún sitio.


Valor Fecha Tipo Ejercicio Bruto Neto
3M 21/05/14 A Cuenta 2014 0,855 0
AIR LIQUIDE 16/05/14 A Cuenta 2014 2,55 2,55
ALTRIA GROUP 12/06/14 A Cuenta 2014 0,48 0
AM INTL GRP 06/06/14 A Cuenta 2014 0,125 0
AMERICAN EXPRESS 09/07/14 A Cuenta 2014 0,26 0
ANADARKO PETROLEUM 09/06/14 A Cuenta 2014 0,27 0
APPLIED MATERIALS 20/05/14 A Cuenta 2014 0,1 0
AUT.DATA PROCESSIN 11/06/14 A Cuenta 2014 0,48 0
BAXTER INTL 04/06/14 A Cuenta 2014 0,52 0
BMW 16/05/14 A Cuenta 2014 2,6 0
BNP PARIBAS 20/05/14 A Cuenta 2014 1,5 1,5
BROADCOM CORP A 28/05/14 A Cuenta 2014 0,12 0
C.H. ROBINSON WRLD 04/06/14 A Cuenta 2014 0,35 0
CAP GEMINI 16/05/14 A Cuenta 2014 1,1 1,1
COCA-COLA 12/06/14 A Cuenta 2014 0,305 0
CONOCOPHILLIPS 21/05/14 A Cuenta 2014 0,69 0
DEUTSCHE BANK 23/05/14 A Cuenta 2014 0,75 0
DEUTSCHE BOERSE 16/05/14 A Cuenta 2014 2,1 0
DEUTSCHE POST 28/05/14 A Cuenta 2014 0,8 0
DEVON ENERGY 11/06/14 A Cuenta 2014 0,24 0
EADS 03/06/14 A Cuenta 2014 0,75 0
EADS (AIRBUS GRP) 03/06/14 A Cuenta 2014 0,75 0
EDF 03/06/14 A Cuenta 2014 0,68 0,68
EMC CORP 27/06/14 A Cuenta 2014 0,115 0
ESSILOR INTERNAT 22/05/14 A Cuenta 2014 0,94 0,94
EXPEDIA 28/05/14 A Cuenta 2014 0,15 0
EXPEDIT INTL WASH 29/05/14 A Cuenta 2014 0,32 0
FRESENIUS MED.CARE 16/05/14 A Cuenta 2014 0,77 0
FRESENIUS SE 19/05/14 A Cuenta 2014 1,25 0
GARMIN 06/06/14 A Cuenta 2014 0,48 0,48
GARMIN 06/06/14 A Cuenta 2014 0,48 0,48
GARMIN 06/06/14 A Cuenta 2014 0,48 0,48
GARMIN 06/06/14 A Cuenta 2014 0,48 0,48
GDF SUEZ 10/10/14 A Cuenta 2014 0,5 0,5
GDF SUEZ 10/10/14 A Cuenta 2014 0,5 0,5
GENERAL MOTORS 06/06/14 A Cuenta 2014 0,3 0
GOLDMAN SACHS GRP 28/05/14 A Cuenta 2014 0,55 0
HONEYWELL INTL 20/05/14 A Cuenta 2014 0,45 0
JOHNSON & JOHNSON 22/05/14 A Cuenta 2014 0,7 0
LABORATORIOS FARMA 03/07/14 A Cuenta 2014 0,1612 0,127348
LAFARGE 01/07/14 A Cuenta 2014 1 1
LANXESS 23/05/14 A Cuenta 2014 0,5 0
LEGRAND 29/05/14 A Cuenta 2014 1,05 1,05
LINDE 21/05/14 A Cuenta 2014 3 0
LINGOTES ESPECIALE 20/05/14 A Cuenta 2014 0,12658228 0,1
LOCKHEED MARTIN 29/05/14 A Cuenta 2014 1,33 0
MATTEL 21/05/14 A Cuenta 2014 0,38 0
MICHELIN 20/05/14 A Cuenta 2014 2,5 2,5
MICROCHIP TECH 19/05/14 A Cuenta 2014 0,3555 0
NIKE CL B 29/05/14 A Cuenta 2014 0,24 0
NVIDIA 20/05/14 A Cuenta 2014 0,085 0
OCCID. PETROLEUM 06/06/14 A Cuenta 2014 0,72 0
ORANGE 02/06/14 A Cuenta 2014 0,5 0,5
PEPSICO 04/06/14 A Cuenta 2014 0,655 0
QUALCOMM INC 02/06/14 A Cuenta 2014 0,42 0
Red Eléctrica 01/07/14 A Cuenta 2014 1,8185 1,436615
SAFRAN 29/05/14 A Cuenta 2014 0,64 0,64
SAINT-GOBAIN 11/06/14 A Cuenta 2014 0,62 0,62
SAP 22/05/14 A Cuenta 2014 1 0
SCHLUMBERGER 02/06/14 A Cuenta 2014 0,4 0
SIGMA-ALDRICH 28/05/14 A Cuenta 2014 0,23 0
SOCIETE GENERALE 27/05/14 A Cuenta 2014 1 1
SYMANTEC CORP 06/06/14 A Cuenta 2014 0,15 0
TARGET CORP 19/05/14 A Cuenta 2014 0,43 0
TIME WARNER 21/05/14 A Cuenta 2014 0,3175 0
TOTAL 23/09/14 A Cuenta 2014 0,61 0,61
TOTAL 02/06/14 A Cuenta 2014 0,61 0,61
TRAVELERS CIES 06/06/14 A Cuenta 2014 0,55 0
VIDRALA 14/07/14 A Cuenta 2014 0,1748 0,138092
VIVENDI 25/06/14 A Cuenta 2014 1 1
WAL-MART STORES 03/12/14 A Cuenta 2014 0,48 0
WAL-MART STORES 06/08/14 A Cuenta 2014 0,48 0
WALGREEN 19/05/14 A Cuenta 2014 0,315 0

y por fecha:
16/05/14 AIR LIQUIDE A Cuenta 2014 2,55 2,55
16/05/14 BMW A Cuenta 2014 2,6 0
16/05/14 CAP GEMINI A Cuenta 2014 1,1 1,1
16/05/14 DEUTSCHE BOERSE A Cuenta 2014 2,1 0
16/05/14 FRESENIUS MED.CARE A Cuenta 2014 0,77 0
19/05/14 FRESENIUS SE A Cuenta 2014 1,25 0
19/05/14 MICROCHIP TECH A Cuenta 2014 0,3555 0
19/05/14 TARGET CORP A Cuenta 2014 0,43 0
19/05/14 WALGREEN A Cuenta 2014 0,315 0
20/05/14 APPLIED MATERIALS A Cuenta 2014 0,1 0
20/05/14 BNP PARIBAS A Cuenta 2014 1,5 1,5
20/05/14 HONEYWELL INTL A Cuenta 2014 0,45 0
20/05/14 LINGOTES ESPECIALE A Cuenta 2014 0,12658228 0,1
20/05/14 MICHELIN A Cuenta 2014 2,5 2,5
20/05/14 NVIDIA A Cuenta 2014 0,085 0
21/05/14 3M A Cuenta 2014 0,855 0
21/05/14 CONOCOPHILLIPS A Cuenta 2014 0,69 0
21/05/14 LINDE A Cuenta 2014 3 0
21/05/14 MATTEL A Cuenta 2014 0,38 0
21/05/14 TIME WARNER A Cuenta 2014 0,3175 0
22/05/14 ESSILOR INTERNAT A Cuenta 2014 0,94 0,94
22/05/14 JOHNSON & JOHNSON A Cuenta 2014 0,7 0
22/05/14 SAP A Cuenta 2014 1 0
23/05/14 DEUTSCHE BANK A Cuenta 2014 0,75 0
23/05/14 LANXESS A Cuenta 2014 0,5 0
27/05/14 SOCIETE GENERALE A Cuenta 2014 1 1
28/05/14 BROADCOM CORP A A Cuenta 2014 0,12 0
28/05/14 DEUTSCHE POST A Cuenta 2014 0,8 0
28/05/14 EXPEDIA A Cuenta 2014 0,15 0
28/05/14 GOLDMAN SACHS GRP A Cuenta 2014 0,55 0
28/05/14 SIGMA-ALDRICH A Cuenta 2014 0,23 0
29/05/14 EXPEDIT INTL WASH A Cuenta 2014 0,32 0
29/05/14 LEGRAND A Cuenta 2014 1,05 1,05
29/05/14 LOCKHEED MARTIN A Cuenta 2014 1,33 0
29/05/14 NIKE CL B A Cuenta 2014 0,24 0
29/05/14 SAFRAN A Cuenta 2014 0,64 0,64
02/06/14 ORANGE A Cuenta 2014 0,5 0,5
02/06/14 QUALCOMM INC A Cuenta 2014 0,42 0
02/06/14 SCHLUMBERGER A Cuenta 2014 0,4 0
02/06/14 TOTAL A Cuenta 2014 0,61 0,61
03/06/14 EADS A Cuenta 2014 0,75 0
03/06/14 EADS (AIRBUS GRP) A Cuenta 2014 0,75 0
03/06/14 EDF A Cuenta 2014 0,68 0,68
04/06/14 BAXTER INTL A Cuenta 2014 0,52 0
04/06/14 C.H. ROBINSON WRLD A Cuenta 2014 0,35 0
04/06/14 PEPSICO A Cuenta 2014 0,655 0
06/06/14 AM INTL GRP A Cuenta 2014 0,125 0
06/06/14 GARMIN A Cuenta 2014 0,48 0,48
06/06/14 GARMIN A Cuenta 2014 0,48 0,48
06/06/14 GARMIN A Cuenta 2014 0,48 0,48
06/06/14 GARMIN A Cuenta 2014 0,48 0,48
06/06/14 GENERAL MOTORS A Cuenta 2014 0,3 0
06/06/14 OCCID. PETROLEUM A Cuenta 2014 0,72 0
06/06/14 SYMANTEC CORP A Cuenta 2014 0,15 0
06/06/14 TRAVELERS CIES A Cuenta 2014 0,55 0
09/06/14 ANADARKO PETROLEUM A Cuenta 2014 0,27 0
11/06/14 AUT.DATA PROCESSIN A Cuenta 2014 0,48 0
11/06/14 DEVON ENERGY A Cuenta 2014 0,24 0
11/06/14 SAINT-GOBAIN A Cuenta 2014 0,62 0,62
12/06/14 ALTRIA GROUP A Cuenta 2014 0,48 0
12/06/14 COCA-COLA A Cuenta 2014 0,305 0
25/06/14 VIVENDI A Cuenta 2014 1 1
27/06/14 EMC CORP A Cuenta 2014 0,115 0
01/07/14 LAFARGE A Cuenta 2014 1 1
01/07/14 Red Eléctrica A Cuenta 2014 1,8185 1,436615
03/07/14 LABORATORIOS FARMA A Cuenta 2014 0,1612 0,127348
09/07/14 AMERICAN EXPRESS A Cuenta 2014 0,26 0
14/07/14 VIDRALA A Cuenta 2014 0,1748 0,138092
06/08/14 WAL-MART STORES A Cuenta 2014 0,48 0
23/09/14 TOTAL A Cuenta 2014 0,61 0,61
10/10/14 GDF SUEZ A Cuenta 2014 0,5 0,5
10/10/14 GDF SUEZ A Cuenta 2014 0,5 0,5
03/12/14 WAL-MART STORES A Cuenta 2014 0,48 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario